TestPlan TennisTime: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Marko (Diskussion | Beiträge) |
Marko (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {| border="1" cellspacing="1" cellpadding="1" style="width: 1000px;" | |
| + | |- | ||
| + | ! scope="col" style="width: 22px;background:#66c2ff;" | # | ||
| + | ! scope="col" style="width: 117px; background: rgb(102, 194, 255);" | Testname | ||
| + | ! scope="col" style="width: 561px; background: rgb(102, 194, 255);" | Testschnitte | ||
| + | ! scope="col" style="width: 201px; background: rgb(102, 194, 255);" | Ergebnis | ||
| + | ! scope="col" style="width: 72px;background:#66c2ff;" | Mantis ID | ||
| + | |- | ||
| + | | style="width: 22px;" | 1 | ||
| + | | style="width: 117px;" | Spieler anlegen | ||
| + | | style="width: 561px;" | | ||
| + | *Prg starten (addin_main Form) | ||
| + | *Maske Objekte | ||
| + | *Datei für Spieler anlegen (Name, typ=Spieler, Email, Tel, Rang, Alter) | ||
| + | *Speichern | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | | style="width: 201px;" | <span style="background-color:#008000;">OK</span> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | < | + | |- |
| − | + | | style="width: 22px;" | 2 | |
| − | </ | + | | style="width: 117px;" | Trainer anlegen |
| − | + | | style="width: 561px;" | | |
| − | + | *Prg starten (addin_main Form) | |
| − | + | *Maske Objekte | |
| − | </ | + | *Datei für Trainer anlegen (Name, typ=Trainer, Email, Tel, Rang, Alter) |
| − | + | *Speichern | |
| − | + | ||
| − | + | | style="width: 201px;" | <span style="background-color:#008000;">OK</span> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="width: 22px;" | 3 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | Platz anlegen | |
| − | + | | style="width: 561px;" | | |
| − | + | *Prg starten (addin_main Form) | |
| − | + | *Datei für Platz anlegen (Name, typ=Platz) | |
| − | + | *Speichern | |
| − | + | ||
| − | + | | style="width: 201px;" | <span style="background-color:#008000;">OK</span> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="width: 22px;" | 4 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | Gruppe anlegen | |
| − | + | | style="width: 561px;" | | |
| − | + | *Prg starten (addin_main Form) | |
| − | + | *Maske Objekte | |
| − | + | *Datei für Gruppe anlegen (Name, typ=Spieler, Rang, Alter, Gruppe markieren) | |
| − | + | *Speichern | |
| − | + | ||
| − | + | | style="width: 201px;" | <span style="background-color:#008000;">OK</span> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="width: 22px;" | 5 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | Objekte Verfügbarkeit erfassen | |
| − | + | | style="width: 561px;" | | |
| − | + | *Prg starten (addin_main Form) | |
| − | + | *Maske Verfugbarkeit | |
| − | + | *Datei anlegen (Objekte, Start, Ende, Wochentag, von, bis, Prioritat) | |
| − | + | *Speichern | |
| − | + | ||
| − | + | | style="width: 201px;" | | |
| − | + | <span style="background-color:#FF0000;">NOK</span> | |
| − | + | ||
| − | + | Wochentag fiel: on click comes Microsoft visual basic run time error 3314, Wochentag picker is not starting on click | |
| − | + | ||
| − | < | + | Showing date picker for fields von and bis (time picker needed) |
| − | + | ||
| − | + | | style="text-align: center; width: 72px;" | 91 | |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="width: 22px;" | 6 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | Gruppen zuteilen | |
| − | + | | style="width: 561px;" | | |
| − | + | *Prg starten (addin_main Form) | |
| − | + | *Maske Objekte | |
| − | + | *Neue Gruppe erstellen (Gruppe checkbox anzeichnen) | |
| − | + | *Maske Gruppen | |
| − | + | *Gruppe wahlen, abhängiges Objekt angeben, Beschreibung und Art nicht notwendig (Erlaubte Kombination Trainer+Platz, Spieler+Trainer, Spieler + Spieler) | |
| − | + | *Maske Verfugbarkeit - Datei für die Gruppe angeben | |
| − | + | *Maske Trainingsart - Datei für die Gruppe angeben | |
| − | + | *Gruppen Mgmt - Gruppe wählen, Mitglieder angeben (filtrieren möglich) | |
| − | + | ||
| − | + | | style="width: 201px;" | <span style="background-color:#008000;">OK</span> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | </ | + | |- |
| − | + | | style="width: 22px;" | 7 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 561px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 201px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="width: 22px;" | 8 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 561px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 201px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | + | |- | |
| − | + | | style="width: 22px;" | 9 | |
| − | + | | style="width: 117px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 561px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 201px;" | <br/> | |
| − | + | | style="width: 72px;" | <br/> | |
| − | + | |} | |
| − | |||
| − | </ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | < | ||
| − | < | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | </ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version vom 10. März 2016, 10:18 Uhr
| # | Testname | Testschnitte | Ergebnis | Mantis ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spieler anlegen |
|
OK | |
| 2 | Trainer anlegen |
|
OK | |
| 3 | Platz anlegen |
|
OK | |
| 4 | Gruppe anlegen |
|
OK | |
| 5 | Objekte Verfügbarkeit erfassen |
|
NOK Wochentag fiel: on click comes Microsoft visual basic run time error 3314, Wochentag picker is not starting on click Showing date picker for fields von and bis (time picker needed) |
91 |
| 6 | Gruppen zuteilen |
|
OK | |
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 |