Barrechnung: Unterschied zwischen den Versionen
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
Grigor (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Dokumentation: [http://www.griton.net/IntraSell/Upgrade/Net/Dokumentation/IntraSell_RegKassa_Benutzerdokumentation.pdf] | Dokumentation: [http://www.griton.net/IntraSell/Upgrade/Net/Dokumentation/IntraSell_RegKassa_Benutzerdokumentation.pdf] | ||
| − | Vorgehensweise mit Barcode | + | ==Konfiguration== |
| + | Die Vorlage für die Rechnungen ist in Datei intrasell.net\vorlagen\ zu finden. | ||
| + | Beispiel Datei: | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | <code> | ||
| + | IHRE FIRMA | ||
| + | Export-Import HandelsGesmbH | ||
| + | ----------------------------------------- | ||
| + | Strasse 24 | ||
| + | 4020 Linz | ||
| + | Tel: 0732/666666 | ||
| + | FAX: 0732/666666-40 | ||
| + | UID: ATU26666666 | ||
| + | FN: 82801HG Linz | ||
| + | |||
| + | RECHNUNG / LIEFERSCHEIN | ||
| + | ****************************************** | ||
| + | Rechnungsnummer: [Titel] | ||
| + | Datum: [Datum] | ||
| + | ****************************************** | ||
| + | |||
| + | ----------------------------------------- | ||
| + | Menge ArtNr Artikel Preis | ||
| + | [Stk] [EAN] [PreisBrutto] [Bezeichnung] | ||
| + | ----------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | - Bruttobetrag: EUR [Total] | ||
| + | - 20% MWST von EUR [Total]: EUR [MWST] | ||
| + | |||
| + | ----------------------------------------- | ||
| + | |||
| + | - BAR: EUR [Bargeld_Gegeben] | ||
| + | - Rueckgeld: EUR [Bargeld_Resto] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ************ Oeffnungszeiten *********** | ||
| + | |||
| + | MO-FR 09:00 - 17:00 Uhr | ||
| + | |||
| + | Umtausch und Garantie nur mit Kassabon | ||
| + | Umtausch innerhalb von 14 Tagen | ||
| + | Vielen Dank fuer Ihren Einkauf | ||
| + | Es gilt die gesetzliche Gewaehrleistung | ||
| + | [QRCODE_TEXT] | ||
| + | [QRCODE] | ||
| + | [Bemerkung] | ||
| + | �p0�p1 | ||
| + | </code> | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | ==Vorgehensweise mit Barcode== | ||
#START | #START | ||
#"Neuer Bonn" klicken | #"Neuer Bonn" klicken | ||
Version vom 2. März 2017, 22:57 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Barrechnung in IntraSell.Net
Menu: Vorgänge->Barrechnung
Relevant: Lager
Dokumentation: [1]
Konfiguration
Die Vorlage für die Rechnungen ist in Datei intrasell.net\vorlagen\ zu finden. Beispiel Datei: <code> IHRE FIRMA Export-Import HandelsGesmbH ----------------------------------------- Strasse 24 4020 Linz Tel: 0732/666666 FAX: 0732/666666-40 UID: ATU26666666 FN: 82801HG Linz RECHNUNG / LIEFERSCHEIN ****************************************** Rechnungsnummer: [Titel] Datum: [Datum] ****************************************** ----------------------------------------- Menge ArtNr Artikel Preis [Stk] [EAN] [PreisBrutto] [Bezeichnung] ----------------------------------------- - Bruttobetrag: EUR [Total] - 20% MWST von EUR [Total]: EUR [MWST] ----------------------------------------- - BAR: EUR [Bargeld_Gegeben] - Rueckgeld: EUR [Bargeld_Resto] ************ Oeffnungszeiten *********** MO-FR 09:00 - 17:00 Uhr Umtausch und Garantie nur mit Kassabon Umtausch innerhalb von 14 Tagen Vielen Dank fuer Ihren Einkauf Es gilt die gesetzliche Gewaehrleistung [QRCODE_TEXT] [QRCODE] [Bemerkung] �p0�p1 </code>
Vorgehensweise mit Barcode
- START
- "Neuer Bonn" klicken
- Kunde und Mitarbeiter wählen (optional)
- Artikel wählen oder mit dem Scanner eine vorher gescannte Barcode scannen
- Menge eingeben
- Preis wird automatisch berechnet
- Skonto (optional)
- "Einfügen" und weitere Artikel erfassen
- "Gegeben Bar" eingeben
- "Abschluessen" klicken
- ENDE
Screenshot
Beispiel
- START
- Artikel: "EAN1 Artikel1" -> Einfügen
- Barcode: xyz1234567890 -> Einfügen
- Barcode: asd1234567890 -> Menge 3 -> Einfügen
- ENDE